NO KMR | NO | NAMA | NIM | JUR | NO KMR | NO | NAMA | NIM | JUR | |
66 | 1 | Kasiani | 080301059 | TS | 65 | 1 | Mahdalena | 1124401034 | TK | |
2 | Maqfirah | 080309543 | TN | 2 | Cut Husna Dewi | 100416004 | TN/KPS | |||
3 | | | 3 | Hayati Fitri | 100410002 | TS/D4 | ||||
4 | Feby Arisa | 110 | TK/D3 | 4 | Nurfathiah | 100410020 | TS/D4 | |||
5 | | | 5 | Nurmasyithah | 11163411009 | TN | ||||
| | | | | ||||||
68 | 1 | Khasriani | 070411005 | TS | 67 | 1 | Ainsyah | 090302052 | TK | |
2 | Fattahul Jannah | 0903020 | TK | 2 | Rita Auliana | 100307011 | TN | |||
3 | Shefy Ayu Lestari | 100411027 | TE | 3 | Desi Maulianti | 090412020 | TI | |||
4 | Desi Nita | 100413010 | TKJ | 4 | | | ||||
| | | 5 | | | |||||
| | | | |||||||
70 | 1 | Nurul Fadillah | 080415121 | TE | 69 | 1 | Hasmaul Husna | 080412026 | TE | |
2 | Safrina | 080309506 | TN/ADM | 2 | Rhiana Novera | 080412052 | TE | |||
3 | Maghfiratul Hayat | 100307023 | TN | 3 | Nurwalidah | 100308011 | TN | |||
4 | Ria Rizky Mentari | 1162401054 | TN | 4 | | | ||||
| | | | | | |||||
| | | | |||||||
72 | 1 | Badriana | 090309004 | TN/ | 71 | 1 | Nadia | 090302042 | TK | |
2 | | | 2 | Viola Isnandar | 090 | TE/TT | ||||
3 | Cut Juliana | 090302006 | TK | 3 | Eka Noviyanti | 1,122E+09 | TS | |||
4 | Rahmiana | 090309011 | TN/ | 4 | | | ||||
5 | | | 5 | | | |||||
| | | | |||||||
73 | 1 | Helma Susanti | 080309539 | TN | ||||||
2 | Ratna Dewi | 080314598 | TKJ | |||||||
3 | Zurniati | 100307034 | TN | | | | | |||
4 | Wahyuni | 100416011 | TN | | | |||||
| Elis Indah Pratiwi | 110 | TN/ADM | | | |||||
| | | LOBI | | ||||||
74 | 1 | Badriah | 080309546 | TN | | | ||||
2 | Yusmaini | 080415104 | TE/TI | | | |||||
3 | Ayi Zuhra | 100302074 | TK | | | | | |||
4 | Wahyuni | 11 | TN | |||||||
5 | Fadhilah | 110 | TS/D4 | |||||||
76 | 1 | Hasliani | 090411004 | TS | 75 | 1 | Safriani | 09011048 | TS | |
2 | Fajriati | 090302039 | TK | 2 | Marhamah | 090301042 | TS | |||
3 | Ulfi Indra ningsih | 090302045 | TK | 3 | Ilawati | 1157301022 | TE/TI | |||
4 | Sheela Mutia | TN/D4 | 4 | | | |||||
5 | | | | | | |||||
78 | 1 | Aisyah | 090302019 | TK | 77 | 1 | Rahmatulliza | 1,162E+09 | TN | |
2 | Susianti | 090310012 | TN/Adm | 2 | Rusnawaty | 110 | TN/KP | |||
3 | Cut Nurmasyitah | 090302067 | TK | 3 | Yurlida Rasta Rita | 110 | TE | |||
4 | Darni | 1163411059 | TN | 4 | Yunita | 1161305018 | TN | |||
| | | | |||||||
80 | 1 | Hayaton Riza | 1124401031 | TK | 79 | 1 | Devi Issyura | 100411006 | TE | |
2 | Yusnita | 090302064 | TK | 2 | Yeni Ratnasari | 100411038 | TE/TI | |||
3 | Eda Aprilda | 100302001 | TK | 3 | Cut Sukmayati | 090304011 | TE | |||
4 | Syukriah | 090309005 | TN | 4 | Putri Arini Oktaria | 090301044 | TS | |||
| | | |
Jumat, 27 Januari 2012
Penghuni kamar putri lantai II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar