NO KMR | NO | NAMA | NIM | JUR | NO KMR | NO | NAMA | NIM | JUR | |
48 | 1 | FIRMANSYAH RAMADHAN | 100 | TE/TL | 47 | 1 | Muhammad Mirza | 090309069 | TN/Kp | |
2 | Syafaruddin | 080304267 | TE | 2 | | | | |||
3 | Bambang Kurniawan | 080304270 | TE | 3 | | | | |||
4 | | | | 4 | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | ||||
46 | 1 | Nopriyanto Surya P | 070413079 | TE | 45 | 1 | Daniel Suharzap | 100303040 | TM | |
2 | Teguh Bahagia | 090303003 | TM | 2 | | | | |||
3 | Abdul Razak | 1124401014 | TK/D3 | 3 | | | | |||
4 | 4 | | | | ||||||
| | | | | | | | |||
| | | | | | |||||
44 | 1 | | | | 43 | 1 | Romantika | 080304303 | TE | |
2 | | | | 2 | Muhammad Nur | 080307412 | TN | |||
3 | Ari Gunawan | 090304039 | TE/TL | 3 | Syahrul Kamal | 110 | Ts | |||
4 | 4 | Devi Irawan | 90308003 | TN | ||||||
5 | | | | 5 | | | | |||
| | | ||||||||
42 | 1 | Ansyar | 080304265 | TE | 41 | 1 | M. Isa | 080302110 | TK | |
2 | M. Daniel | 090305016 | TE/Tlkm | 2 | | | | |||
3 | Ari Anjuna | 090309007 | TN/Kp | 3 | | | | |||
4 | Oki Saputra Chandra | 090413021 | TE | 4 | | | | |||
| Al Hafiz | 1124401009 | TK/D3 | | | | | |||
| | | | | | |||||
40 | 1 | Maulana Siddiq | 080303206 | TM | | | | | | |
2 | Irfan Radani | 090301059 | TS | | | |||||
3 | Aulia Reza Pratama | 110 | TE/IOI | | | |||||
4 | | | | | | |||||
| | | | | LOBI | | ||||
| | | ||||||||
39 | 1 | M. Ikhsan | 100307008 | TN | | | ||||
2 | Yuda Yawara | 100305034 | TE/Tlkm | | | |||||
3 | Hendri Suryadi | 100306021 | TE/TE | | | |||||
4 | | | | | | |||||
5 | | | | | | | | | ||
| | | | | | |||||
38 | 1 | Irwansyah | 070412029 | TE/TI | 37 | 1 | Yuanda Saputra | 110 | TE | |
2 | Asef Wahyudi | 090301002 | TS | 2 | Gunardi Alvian | 11401410 | TE/D3 | |||
3 | | | | 3 | Muhammad Nasir | 080309536 | TN/Adm | |||
4 | | | | 4 | Safwandi | 080309526 | TN/Adm | |||
| | | | | | | | |||
36 | 1 | Bayu Agil Septianto | 100306007 | TE/TE | 35 | 1 | Wawan Setiawan | 080411039 | TS | |
2 | Musliadi | 100304018 | TE/TL | 2 | Said Safwan Ilham | 090308110 | TN/Ak | |||
3 | | | | 3 | Suhendri | 080301036 | TS | |||
4 | | | | 4 | Novi Indra Putra | 080301009 | TS | |||
| | | | 5 | | | | |||
| | | | | ||||||
34 | 1 | Anwar Adi | 100303047 | TM | 33 | 1 | Heri Setiawan | 070412036 | TE | |
2 | Setiawan | 080303180 | TM | 2 | M. Iqbal | 070411017 | TS/DIV | |||
3 | Afriyadi | 080303191 | TM | 3 | | | | |||
4 | Hasril Munanda | 100302010 | TK | 4 | | | | |||
| | | | | | | |
Jumat, 27 Januari 2012
Mahasiswa Kamar Putra Lantai III
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar